Сейчас компания не может быстро обрабатывать заказы и сообщения, поскольку по ее графику работы сегодня выходной. Ваша заявка будет обработана в ближайший рабочий день. Хорошего Вам настроения =)
383 грн.
Контактори модульні типу КМ торгової марки IEK призначені для застосування в мережах змінного струму напругою до 400 В частоти 50 Гц і служать для комутації слабоіндуктівних навантажень з номінальним струмом до 63 А.
Використовуються для автоматизації та управління різних технологічних процесів, в тому числі в системах освітлення, кондиціонування, вентиляції і т.д.
• Широкий асортимент контакторів з 2 або 4 замикаючими контактами.
• Сумісність розмірів з виробами модульної серії.
• Універсальне харчування котушки управління - змінний або постійний струм (крім КМ20).
• Наявність візуальної індикації стану головних контактів.
• Знижений електромагнітний фон завдяки використанню магнітної системи на постійному струмі.
• Висока механічна і електрична зносостійкість.
• Економія енергії (струм утримання в 5 разів менше пускового).
• Висока швидкодія (включення - 20 мс, відключення - 30 мс).
• Місткові контакти забезпечують подвійний розрив при розмиканні головних контактів.
• Низький рівень шуму при спрацьовуванні.
• Відповідність вимогам ДСТУ Р 51731? 2001.
• Гарантійний термін - 5 років.
Параметр | КМ20-20 | КМ25-40 | КМ40-40 | КМ63-40 | |
Категорія використання | АС-1, АС-7а, АС-7b | АС-1, АС-7а | АС-1, АС-7а | АС-1, АС-7а | |
Кількість полюсів | 2 | 4 | 4 | 4 | |
Номінальна робоча напруга Ue, В | 230 | 400 | 400 | 400 | |
Номінальна частота, Гц | 50 | 50 | 50 | 50 | |
Номінальна напруга по ізоляції Ui, В | 500 | 500 | 500 | 500 | |
Номінальний робочий струм Ie, А |
АС-1 | 20 | 25 | 40 | 63 |
АС-7а | 20 | 25 | 40 | 63 | |
АС-7b | 9 | - | - | - | |
Номінальний тепловий струм Ith, А | 20 | 25 | 40 | 63 | |
Потужність, що розсіюється, Вт/полюс | 1 | 1,2 | 3 | 6 | |
Номінальна напруга котушки управління Uc, В~ | 230 | 230(1) | 230(1) | 230(1) | |
Пусковий струм котушки управління, мА | 30 | 60 | 60 | 94,5 | |
Струм утримання котушки управління, мА | 18 | 12 | 12 | 12 | |
Споживана потужність котушки управління в режимі включення, не більше | ~, ВА | 8,5 | 13,8 | 13,8 | 21,7 |
=, Вт | - | 13,8 | 13,8 | 21,7 | |
Споживана потужність котушки управління в режимі утримання, не більше | ~, ВА | 4,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
=, Вт | - | 3,0 | 3,0 | 3,0 | |
Діапазони напруги управління | Замикання | 195÷253 | 195÷253 | 195÷253 | 195÷253 |
Розмикання | 46÷172 | 46÷172 | 46÷172 | 46÷172 | |
Номінальний умовний струм короткого замикання, А | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |
Максимальний перетин одножильних провідників, що приєднуються, мм2 | 6 | 35 | 35 | 35 | |
Механічна зносостійкість циклів, що коммутуються | 106 | 106 | 106 | 106 | |
Електрична зносостійкість циклів, що коммутуються | 0,15×106 | 0,15×106 | 0,15×106 | 0,15×106 | |
Ступінь захисту | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | |
Тип монтажу | На DIN-рейку шириною 35 мм |
(1) - в ланцюзі котушки управління встановлений випрямний міст, що дозволяє використовувати контактори
в електричних ланцюгах постійного струму напругою 220 В.
Основні | |
---|---|
Виробник | IEK |
Країна виробник | Китай |