79 грн.
Минимальная сумма заказа на сайте — 1000 грн.
Показать оптовые ценыОсновні електричні і механічні характеристики кнопок управління та перемикачів
Параметри | Вид струму | |||||||||
перемінний | постійний | |||||||||
Номінальна робоча напруга, В | 660 | 400 | 230 | 120 | 48 | 440 | 220 | 110 | 48 | 24 |
Номінальний робочий струм контактів, А | Категорія використання АС-12 | Категорія використання DC-12 | ||||||||
2,5 | 4,5 | 7,5 | 10 | 10 | 0,6 | 1,3 | 2,5 | 5 | 10 | |
Категорія використання АС-15 | Категорія використання DC-13 | |||||||||
1,5 | 2,5 | 4,5 | 6 | 6 | 0,1 | 0,3 | 0,6 | 1,3 | 2,5 | |
Електрична зносостійкість, циклів В-Ох103 | ABLF, ABLFP, AEA — 300; ABLFS, PPBB-30N, APBB-22N — 100; ALCLR, AKS — 10 | |||||||||
Механічна зносостійкість, циклів В-Ох103 | 600 - для всіх пристроїв; 100 - кнопки з ключем та кнопки з фіксацією | |||||||||
Ступінь захисту механізму кнопок та перемикачів за ДСТУ 14254-96 | IP40 | IP40 | ||||||||
Допустима частота комутацій (циклів В-О / ч) | 300 | 1200 | 3600 | 300 | 1200 | 3600 | ||||
% навантаження контактів за струмом від робочого значення | 40 | 25 | 15 | 40 | 25 | 15 | ||||
Діапазон робочих температур, °С | от -10 до +40 | от -10 до +40 | ||||||||
Вологість оточуючого середовища | 45-90% без випадіння конденсату |
Основные | |
---|---|
Производитель | IEK |
Страна производитель | Китай |